Услуги и цены
Наименование | Цена | Валюта | Категория / подкатегория | Описание |
---|---|---|---|---|
Первичный прием главного врача ветеринарной клиники | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | без препаратов и манипуляций |
Первичный прием ветеринарного врача | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | длительность более 20 мин, со сбором анамнеза, без препаратов и манипуляций |
Первичный прием после 22.00 | 2100 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | прием ветеринарного врача, фельдшера, ассистента в ночное время (с 22.00 до 9.00) |
Первичный прием врача ветеринарной клиники | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
Прием ветеринарного фельдшера | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
Прием ассистента ветеринарного врача для всех видов манипуляций | 600 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без учета стоимости препаратов |
Повторный прием ветеринарного врача | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
Консультация без осмотра животного | 600 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | по результатам анализов или для корректировки плана лечения |
Комплексный прием врача кардиолога | 3950 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | с обследованием: осмотр, ЭКГ/УЗИ, заключение |
Консультация врача кардиолога | 1600 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | без обследования |
Кардио скрининг | 2100 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | Комплект |
ЭКГ | 750 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | без интерпретации результатов и выдачи заключения |
ЭКГ | 1050 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | с интерпретацией результатов и выдачей заключения |
ЭХО кардиография | 3050 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | |
Первичный прием врача-дерматолога | 1600 | RUB | Ветеринарные услуги / Дерматология | без препаратов и манипуляций |
Повторный прием врача-дерматолога | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Дерматология | без препаратов и манипуляций |
Первичный прием ветеринарного врача-невролога | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Неврология | без препаратов и манипуляций |
Повторный прием ветеринарного врача-невролога | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Неврология | без препаратов и манипуляций |
Первичный прием врача-онколога | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | без препаратов и манипуляций |
Повторный прием врача-онколога | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | без препаратов и манипуляций |
Химиотерапия | от 800 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | |
Ультразвуковая чистка зубов | 3700 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | кошки, собаки до 10 кг |
Ультразвуковая чистка зубов | 4300 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | кошки, собаки от 11 до 20 кг |
Ультразвуковая чистка зубов | 4700 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | собаки от 21 до 30 кг |
Ультразвуковая чистка зубов | 5300 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | собаки от 31 кг |
Удаление простого зуба | 580 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
Удаление сложного молочного зуба | 690 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
Удаление сложного постоянного зуба | 1150 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
Кастрация кобеля до 10 кг | 4800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля до 20 кг | 6750 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля до 30 кг | 9190 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля до 40 кг | 12000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля до 50 кг и более | 15000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 10 кг | 7450 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 20 кг | 9800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 30 кг | 11300 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 40 кг | 13350 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 50 кг и более | 17800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кота | 2900 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кастрация кота-крипторха (монорха) | 5400 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Кесарево сечение с сохранением матки | 10500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг |
Кесарево сечение с сохранением матки | 12700 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг |
Кесарево сечение с сохранением матки | 18800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг |
Кесарево сечение с сохранением матки | 21000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг |
Кесарево сечение с сохранением матки | 26000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 50 кг и более |
Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 7500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг |
Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 10650 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг |
Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 12800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг |
Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 17900 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг |
Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 24300 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 50 кг и больше |
Пиометра кошки (кесарево сечение с удалением матки) | 6500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | |
Стерилизация кошки | 5100 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | внутрикожный шов |
Стерилизация суки до 10 кг | 6100 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Стерилизация суки до 20 кг | 9500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Стерилизация суки до 30 кг | 12600 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Стерилизация суки до 40 кг | 17000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Стерилизация суки до 50 кг и более | 20950 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
Уретростомия | 15000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг, с учетом анестезии |
Уретростомия | 17300 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг, с учетом анестезии |
Уретростомия | 19400 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг, с учетом анестезии |
Уретростомия | 24450 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг и более, с учетом анестезии |
Снятие хирургических швов | 230 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | без учёта приёма |
Интенсивная терапия после операции | 4890 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | до 12 часов нахождения в стационаре |
Интенсивная терапия после операции | 635 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | каждый следующий час после 12 часов нахождения в стационаре |
Послеоперационный приём | бесплатно | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | плановый |
Гемотрансфузия | 4170 | RUB | Ветеринарные услуги / Гематология (переливание крови) | без крови |
Родовспоможение | 1150 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | за 1 час |
Роды - стимуляция окситоцином 5МЕ | 350 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | |
Роды - инфузионная терапия | 920 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | |
Реанимация новорожденных | 920 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | |
Интенсивная терапия | 4890 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | |
Интенсивная терапия после операции | 4890 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | до 12 часов нахождения в стационаре |
Интенсивная терапия после операции | 635 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | каждый следующий час после 12 часов нахождения в стационаре |
Реанимация новорожденных | 920 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | 1 голова |
Прием реабилитолога первичный | 1600 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | осмотр, сбор анамнеза |
Прием реабилитолога повторный | 850 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | |
Составление плана лечения и консультация владельца о правильном выполнении процедур | 1500 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | |
Терапевтические упражнения в условиях клиники | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
Зоомассаж кошка | 750 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
Зоомассаж собака до 20 кг | 800 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
Зоомассаж собака от 20 до 40 кг | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
Зоомассаж собака от 40 до 60 кг | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
Вакцинация Бешенство (кошки и собаки) | 880 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина отечественного производства |
Вакцинация Инфекции (собаки) | до 3000 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина импортного производства |
Вакцинация Инфекции (кошки) | до 3000 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина импортного производства |
Вакцинация Инфекции (кошки/собаки) | до 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина отечественного производства |
Занятие по реабилитации (снаряды, мячи, дорожка и др) | 1000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | продолжительность 1 час |
Зоомассаж кошка | 750 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
Зоомассаж собака до 20 кг | 800 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
Зоомассаж собака от 20 до 40 кг | 1000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
Зоомассаж собака от 40 до 60 кг | 1300 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
Занятия на беговой дорожке | 250 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | до 30 мин |
Групповые занятия до 4 собак, за одну собаку | 1100 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Групповые занятия | Занятия в группах, 1 час, использование всего зала |
Групповые занятия до 4 собак, за одну собаку | 800 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Групповые занятия | для постоянных клиентов - окончивших курс или посетивших более 3 занятий |
Индивидуальные занятия до 2 собак одного владельца | 2000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | 1 час, использование всего зала |
Индивидуальные занятия 3 собаки одного владельца | 2500 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | 1 час, использование всего зала |
Самостоятельное занятие - аджилити с использованием оборудования | 1500 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | аренда зала, 1 час |
Самостоятельное занятие без использования оборудования | 1200 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | аренда зала, 1 час |
Самостоятельное занятие - хендлинг, одна собака | 700 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | аренда зала, 1 час |
Аренда беговой дорожки до 30 мин | 250 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Индивидуальные занятия | в присутствии тренера, врача-реабилитолога или при оплате аренды зала |
Аджилити - начальный курс | 11000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Базовая социализация собаки | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Социальная собака | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Начальный курс ОКД | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Школа для щенка | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Интенсив "Сам себе хендлер" | 5000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 5 занятий для самостоятельной подготовки к выставке |
Хочу уметь! Юный хендлер | 7500 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | курс для детей от 8-10 лет, 10 занятий в группе |
Школа юного собаковода | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | курс для детей от 10 лет, 10 занятий в группе |
Держись за поводок! | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | курс для детей от 7 лет, 10 занятий в группе |
Ноузворк - начальный курс | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Ноузворк - средне-продвинутый курс | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Танцы с собаками - начальный курс | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Послушная собака - бытовая дрессировка | 10000 | RUB | New! Центр ветеринарной реабилитации / Курсы дрессировки собак | 10 занятий в группе |
Рентген | 800 | RUB | Диагностика и анализы / Рентген | 1 проекция |
УЗИ комплексное | 3100 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию и выдачей заключения |
УЗИ систем | 1300 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию и выдачей заключения |
УЗИ скоринг | 1130 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию и выдачей заключения |
Общий анализ крови | 710 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | готовность на следующий день |
Общий анализ крови - скоринг | 810 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 3 показателя |
Общий клинический анализ мочи | 550 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | готовность на следующий день |
Соотношение белка к креатинину в моче | 330 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 420 |
Анализ мочи на микроэлементы | 380 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Na,K,Ca,Cl |
Соскоб на ушных клещей | 450 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | отодектоз |
Соскоб на эктопаразитов | 450 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 450 |
Микроскопия на клещей - демодекоз, нотоэдроз | 600 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | глубокий соскоб кожи |
Микроскопия на пироплазмоз | 600 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
Цитология НСК | 495 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
Биохимия: АЛТ | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Биохимия: Альбумин | 180 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | г/л |
Биохимия: Амилаза | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Биохимия: АСТ | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Биохимия: Билирубин общий | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
Биохимия: Билирубин прямой | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
Биохимия: Гамма-ГТ | 165 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Биохимия: Глюкоза | 155 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Калий ммоль/л | 350 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Кальций ионизированный | 175 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Креатинин | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Креатинкиназа | 205 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | КФК |
Биохимия: ЛДГ | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Биохимия: Магний | 275 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Мочевая кислота | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
Биохимия: Мочевина | 170 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
Биохимия: Натрий | 310 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
Биохимия: Общий белок | 175 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | г/л |
Биохимия: Триглицериды | 205 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Фосфор | 134 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Хлор | 135 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Холестерин | 175 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
Биохимия: Щелочная фосфатаза | 195 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
Малый б/х комплекс | 1200 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 10 показателей |
Стандартный б/х комплекс | 1850 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 13 показателей |
Расширенный б/х комплекс | 2650 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 25 показателей |
Забор крови на ОКА или биохимический анализ | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
Забор крови на ОКА + биохимический анализ | 520 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
Забор биоматериала | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | смыв ректальный, из носа, глаз, ротоглотки |
Check Up | 5650 | RUB | Диагностика и анализы / Check Up | экспресс-обследование здоровья питомца |
Куруглосуточный стационар | 2700 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория, сутки |
Дневной стационар | 2300 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория |
Круглосуточный стационар | 3300 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория, сутки |
Дневной стационар | 2600 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория |
ОРИТ Отделение реанимации и интенсивной терапии | 5000 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория, сутки |
ОРИТ | 6100 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория, сутки |
ОРИТ | 7700 | RUB | Стационар / Лечение | 3 категория, сутки |
ОРИТ | 8900 | RUB | Стационар / Лечение | 4 категория, сутки |
Пребывание в зоогостинице кошки | 650 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Пребывание в зоогостинице собаки до 10 кг | 700 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Пребывание в зоогостинице собаки от 11 до 15 кг | 800 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Пребывание в зоогостинице собаки от 16 до 30 кг | 900 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Пребывание в зоогостинице собаки от 31 до 50 кг | 1000 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Пребывание в зоогостинице собаки от 51 кг | 1100 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
Чипирование | 3450 | RUB | Чипирование / Необходимость чипирования | |
Гигиенический уход - мелкие породы собак | 400 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Гигиенический уход - триммингуемые породы собак | 400 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Гигиенический уход - средние породы собак | 800 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Обрезка когтей | 280 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | |
Чистка ушных раковин лосьоном | 550 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | |
Бритье лап | 100 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Бритье ушей | 100 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Бритье морды | 150 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
Лайт-комплекс: мытье+сушка | 600 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
Полный комплекс - стрижка машинкой | 1100 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
Полный комплекс - модельная стрижка | 1700 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
Полный комплекс с триммингом: гриффон, джек-рассел-терьер, такса жесткошерстная | 2600 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
Полный комплекс с триммингом: вест-хайленд-уайт-терьер, скотч-терьер, цвергшнауцер | 2800 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
Полный комплекс с триммингом: миттельшнауцер | 3600 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
Полный комплекс с триммингом: эрдельтерьер, ризеншнауцер и др. крупные породы | 5800 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
Мытье, сушка, гигиена | 1300 | RUB | Груминг / Для кошек | |
Вычесывание с мытьем и сушкой | 1800 | RUB | Груминг / Для кошек | цена зависит от размера животного и выбранных уходовых средств, от |
Мытье, сушка, стрижка | 1600 | RUB | Груминг / Для кошек | цена зависит от сложности стрижки, от |
Полный комплекс с VIP-косметикой (мытье, сушка, вычесывание) | 2000 | RUB | Груминг / Для кошек | |
Полный комплекс Мей-кун (мытье, сушка, вычесывание) | 2300 | RUB | Груминг / Для кошек | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
SPA программа Ревитализация | 1200 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
SPA программа Релакс | 1000 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
SPA программа для улучшения кровообращения | 1000 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
SPA программа Тонизирующая | 1000 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
SPA программа Реактивация | 1200 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
SPA программа Антистресс | 1000 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
Гидромассаж 20 мин | 500 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
Озонотерапия 20 мин | 500 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
Обертывание: маска эстетическая | 350 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного, от |
Обертывание: маска лечебная | 450 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного, от |
Спасибо, доктор!