Услуги и цены
| Наименование | Цена | Валюта | Категория / подкатегория | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Первичный прием главного врача ветеринарной клиники | 3000 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | без препаратов и манипуляций |
| Первичный прием ветеринарного врача | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | длительность более 20 мин, со сбором анамнеза, без препаратов и манипуляций |
| Прием неотложной помощи | 3600 | RUB | Ветеринарные услуги / Первичный прием | прием пациента с оказанием неотложной ветеринарной помощи |
| Первичный прием врача ветеринарной клиники | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
| Прием ветеринарного фельдшера | 1800 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
| Прием ассистента ветеринарного врача для всех видов манипуляций | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без учета стоимости препаратов |
| Повторный прием ветеринарного врача | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | без препаратов и манипуляций |
| Консультация без осмотра животного | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | по результатам анализов или для корректировки плана лечения |
| Прием неотложной помощи | 3600 | RUB | Ветеринарные услуги / Терапия | |
| Комплексный прием врача кардиолога | 4650 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | с обследованием: осмотр, ЭКГ/УЗИ, заключение |
| Консультация врача кардиолога | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | без обследования |
| Кардио скрининг | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | Комплект |
| ЭКГ | 900 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | без интерпретации результатов и выдачи заключения |
| ЭКГ | 1250 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | с интерпретацией результатов и выдачей заключения |
| ЭХО кардиография | 3700 | RUB | Ветеринарные услуги / Кардиология | |
| Первичный прием врача-дерматолога | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Дерматология | без препаратов и манипуляций |
| Повторный прием врача-дерматолога | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Дерматология | без препаратов и манипуляций |
| Первичный прием ветеринарного врача-невролога | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Неврология | без препаратов и манипуляций |
| Повторный прием ветеринарного врача-невролога | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Неврология | без препаратов и манипуляций |
| Первичный прием врача-онколога | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | без препаратов и манипуляций |
| Повторный прием врача-онколога | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | без препаратов и манипуляций |
| Химиотерапия | 4900 | RUB | Ветеринарные услуги / Онкология | 1 лекарственное средство |
| Ультразвуковая чистка зубов | 4500 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | кошки, собаки до 10 кг |
| Ультразвуковая чистка зубов | 5500 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | кошки, собаки от 11 до 20 кг |
| Ультразвуковая чистка зубов | 6000 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | собаки от 21 до 30 кг |
| Ультразвуковая чистка зубов | 7000 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | собаки от 31 кг |
| Удаление простого зуба | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
| Удаление сложного молочного зуба | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
| Удаление сложного постоянного зуба | 1500 | RUB | Ветеринарные услуги / Стоматология | 1 шт |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 9000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля до 20 кг | 11000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля до 30 кг | 13500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля до 40 кг | 16500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля до 50 кг и более | 20100 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 10 кг | 10200 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 20 кг | 12200 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 30 кг | 15200 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 40 кг | 18800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кобеля-крипторха (монорха) до 50 кг и более | 22500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кастрация кота | 3400 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | С учетом анестезии |
| Кастрация кота-крипторха (монорха) | 6800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Кесарево сечение с сохранением матки | 18500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг, с ингаляционной анестезией |
| Кесарево сечение с сохранением матки | 24500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг, с ингаляционной анестезией |
| Кесарево сечение с сохранением матки | 29000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг, с ингаляционной анестезией |
| Кесарево сечение с сохранением матки | 33500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг, с ингаляционной анестезией |
| Кесарево сечение с сохранением матки | 38000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 50 кг и более, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 15500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 18500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 21500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 26000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра (кесарево сечение с удалением матки) | 30500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 50 кг и больше, с ингаляционной анестезией |
| Пиометра кошки (кесарево сечение с удалением матки) | 15000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация кошки | 8000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | внутрикожный шов, с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация суки до 10 кг | 9500 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация суки до 20 кг | 13000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация суки до 30 кг | 16200 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация суки до 40 кг | 20800 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Стерилизация суки до 50 кг и более | 25600 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | с ингаляционной анестезией |
| Уретростомия | 24000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 10 кг, с ингаляционной анестезией |
| Уретростомия | 27000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 20 кг, с ингаляционной анестезией |
| Уретростомия | 30000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 30 кг, с ингаляционной анестезией |
| Уретростомия | 38000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | вес животного до 40 кг и более, с ингаляционной анестезией |
| Снятие хирургических швов | 300 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | без учёта приёма |
| Интенсивная терапия после операции | 6000 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | до 12 часов нахождения в стационаре |
| Интенсивная терапия после операции | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | каждый следующий час после 12 часов нахождения в стационаре |
| Послеоперационный приём | бесплатно | RUB | Ветеринарные услуги / Хирургия | плановый |
| Гемотрансфузия | 5000 | RUB | Ветеринарные услуги / Гемотрансфузия (переливание крови) | без крови |
| Родовспоможение | 1500 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | за 1 час |
| Роды - стимуляция окситоцином 5МЕ | 450 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | |
| Роды - инфузионная терапия | 1500 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | |
| Реанимация новорожденных | 1200 | RUB | Ветеринарные услуги / Родовспоможение | 1 голова |
| Интенсивная терапия | 6000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | |
| Интенсивная терапия после операции | 6000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | до 12 часов нахождения в стационаре |
| Интенсивная терапия после операции | 1100 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | каждый следующий час после 12 часов нахождения в стационаре |
| Реанимация новорожденных | 1200 | RUB | Ветеринарные услуги / Реаниматология | 1 голова |
| Прием реабилитолога первичный | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | осмотр, сбор анамнеза |
| Прием реабилитолога повторный | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | |
| Составление плана лечения и консультация владельца о правильном выполнении процедур | 1500 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | |
| Терапевтические упражнения в условиях клиники | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
| Зоомассаж кошка | 750 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака до 20 кг | 800 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака от 20 до 40 кг | 1000 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака от 40 до 60 кг | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Реабилитация животных | 1 сеанс |
| Первичный прием врача эндокринолога | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Эндокринология | без препаратов и манипуляций |
| Повторный прием врача эндокринолога | 1300 | RUB | Ветеринарные услуги / Эндокринология | без препаратов и манипуляций |
| Блефаропластика | 9000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 веко |
| Вправление глазного яблока + кантотомия + фиксация | 5000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Дренирование носослёзного канала | 1150 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз, без учета общей седации |
| Исследование по Ширмеру | 300 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз |
| Конъюнктивальная пластика | 3000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз, дополнительная операция |
| Конъюнктивальная пластика 3-его века | 4500 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз |
| Кюретаж фолликул 3-его века | 500 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Наложение шва на роговицу глаза после свежей травмы | 3500 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | с учетом шовного материала |
| Подшивание слезной железы | от 6000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз |
| Расшивание глазной щели у взрослых животных | 2500 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 глаз |
| Расшивание глазной щели у щенков/котят до 1 мес | 2000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | 1 голова |
| Тест на проходимость носослёзной методом контраста | 700 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Удаление дермоида | 700 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | с кератоконъюнктивальной пластикой |
| Удаление объемного образования с века | 3000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Удаление объемного образования с века + блефаропластика | 12000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Энуклеация глазного яблока | 7000 | RUB | Ветеринарные услуги / Офтальмология | |
| Вакцинация Бешенство (кошки и собаки) | до 1670 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина отечественного производства |
| Вакцинация Инфекции (кошки/собаки) | до 2795 | RUB | Ветеринарные услуги / Вакцинирование | вакцина отечественного производства |
| Занятие по реабилитации | 1000 | RUB | Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | продолжительность 1 час |
| Зоомассаж кошка | 750 | RUB | Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака до 20 кг | 800 | RUB | Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака от 20 до 40 кг | 1000 | RUB | Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
| Зоомассаж собака от 40 до 60 кг | 1300 | RUB | Центр ветеринарной реабилитации / Посттравматическая и послеоперационная реабилитация | 1 сеанс |
| КТ одного отдела, животное до 10 кг | 9600 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ одного отдела, животное от 10 до 20 кг | 10800 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ одного отдела, животное от 20 до 40 кг | 12000 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ одного отдела, животное от 40 до 60 кг | 13200 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ одного отдела, вес животного более 60 кг | 14400 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ суставов | от 9600 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | без учета анестезии |
| КТ дополнительного отдела | 10800 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | |
| Введение контрастного вещества | 3000 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного до 10 кг |
| Введение контрастного вещества | 4800 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 10 до 20 кг |
| Введение контрастного вещества | 6600 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 20 до 40 кг |
| Введение контрастного вещества | 9000 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 40 до 60 кг |
| Введение контрастного вещества | 11400 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного более 60 кг |
| КТ-миелография | 7200 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | введение контрастного вещества в субарахноидальное пространство спинного мозга |
| Анестезия при КТ | 5900 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного до 10 кг |
| Анестезия при КТ | 7200 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 10 до 20 кг |
| Анестезия при КТ | 8500 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 20 до 40 кг |
| Анестезия при КТ | 9700 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного от 40 до 60 кг |
| Анестезия при КТ | 10800 | RUB | Диагностика и анализы / КТ | вес животного более 60 кг |
| Рентген | 1100 | RUB | Диагностика и анализы / Рентген | 1 проекция |
| УЗИ комплексное | 3750 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию и выдачей заключения |
| УЗИ систем | 1550 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию и выдачей заключения |
| УЗИ скоринг | 1360 | RUB | Диагностика и анализы / Узи диагностика | с подготовкой к обследованию без выдачи заключения |
| Общий анализ крови | 785 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | готовность на следующий день |
| Общий анализ крови - скоринг | 895 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 3 показателя |
| Общий клинический анализ мочи | 605 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | готовность на следующий день |
| Соотношение белка к креатинину в моче | 465 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Анализ мочи на микроэлементы | 420 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Na,K,Ca,Cl |
| Соскоб на ушных клещей | 495 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | отодектоз |
| Соскоб на эктопаразитов | 495 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Микроскопия на клещей - демодекоз, нотоэдроз | 660 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | глубокий соскоб кожи |
| Микроскопия на пироплазмоз | 660 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Цитология НСК | 545 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Биохимия: АЛТ | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Биохимия: Альбумин | 200 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | г/л |
| Биохимия: Амилаза | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Биохимия: АСТ | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Биохимия: Билирубин общий | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
| Биохимия: Билирубин прямой | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
| Биохимия: Гамма-ГТ | 185 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Биохимия: Глюкоза | 175 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Калий | 385 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Кальций | 195 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Креатинин | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Креатинкиназа | 230 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | КФК |
| Биохимия: ЛДГ | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Биохимия: Магний | 305 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Мочевая кислота | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
| Биохимия: Мочевина | 190 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
| Биохимия: Натрий | 345 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | мкмоль/л |
| Биохимия: Общий белок | 195 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | г/л |
| Биохимия: Триглицериды | 230 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Фосфор | 150 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Хлор | 150 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Холестерин | 195 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ммоль/л |
| Биохимия: Щелочная фосфатаза | 215 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Ед/л |
| Малый б/х комплекс | 1320 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 10 показателей |
| Стандартный б/х комплекс | 2040 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 13 показателей |
| Расширенный б/х комплекс | 2915 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | 25 показателей |
| Забор крови на ОКА или биохимический анализ | 480 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Забор крови на ОКА + биохимический анализ | 650 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Забор биоматериала | 480 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | смыв ректальный, из носа, глаз, ротоглотки |
| Ретикулоциты | 450 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Экспресс-исследование электролитов | от 550 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Тест на 5 респираторных заболеваний кошек | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Кальцивироз кошек | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Парвовирус / Панлейкопения | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Электролиты | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | Na, K, Cl, tCO2, Na/K, AGap |
| Желчные кислоты | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | ВА |
| Панель диагностическая расширенная | 400 | RUB | Диагностика и анализы / Лабораторные анализы | |
| Check Up | 6350 | RUB | Диагностика и анализы / Check Up | экспресс-обследование здоровья питомца |
| Экспресс-обследование перед неосложненными плановыми операциями | 4100 | RUB | Диагностика и анализы / Экспресс-обследование | стерилизация, кастрация, ультразвуковая чистка зубов и др. стоматологические манипуляции |
| Баллонная дилатация | 10000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | 1 процедура |
| Бронхоальвеолярный лаваж | 13000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | |
| Гастроскопия | 13000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | исследование желудка |
| Гибкая трахеоскопия | 12000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | исследование трахеи гибким эндоскопом |
| Диагностическая вагиноскопия | от 16000 до 22000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | в зависимости от веса питомца |
| Ларингоскопия | 6500 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | |
| Риноскопия | 14500 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | |
| Эзофагогастроскопия | 17000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | исследование пищевода, желудка |
| Эзофагоскопия | 12500 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | исследование пищевода |
| Удаление инородного тела с помощью гастроскопа | 10000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | |
| Удаление инородных тел из носовой полости, слухового прохода | от 10000 до 16000 | RUB | Эндоскопия / Эндоскопия | в зависимости от веса питомца |
| Лазерное удаление кожных и подкожных новообразований, вес питомца до 10 кг | 6000 | RUB | New! Лазерная хирургия / Лазерная хирургия | |
| Лазерное удаление кожных и подкожных новообразований, вес питомца 11-25 кг | 8000 | RUB | New! Лазерная хирургия / Лазерная хирургия | |
| Лазерное удаление кожных и подкожных новообразований, вес питомца 26-55 кг | 10000 | RUB | New! Лазерная хирургия / Лазерная хирургия | |
| Лазерное удаление кожных и подкожных новообразований, вес питомца более 55 кг | 12000 | RUB | New! Лазерная хирургия / Лазерная хирургия | |
| Куруглосуточный стационар | 3250 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория, сутки |
| Дневной стационар | 2800 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория |
| Круглосуточный стационар | 3950 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория, сутки |
| Дневной стационар | 3200 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория |
| ОРИТ Отделение реанимации и интенсивной терапии | 6000 | RUB | Стационар / Лечение | 1 категория, сутки |
| ОРИТ | 7300 | RUB | Стационар / Лечение | 2 категория, сутки |
| ОРИТ | 9200 | RUB | Стационар / Лечение | 3 категория, сутки |
| ОРИТ | 10500 | RUB | Стационар / Лечение | 4 категория, сутки |
| Пребывание в зоогостинице кошки | 800 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Пребывание в зоогостинице собаки до 10 кг | 850 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Пребывание в зоогостинице собаки от 11 до 15 кг | 950 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Пребывание в зоогостинице собаки от 16 до 30 кг | 1100 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Пребывание в зоогостинице собаки от 31 до 50 кг | 1200 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Пребывание в зоогостинице собаки более 50 кг | 1300 | RUB | Гостиница / Условия приема в Зоогостиницу БАРС | владелец обеспечивает питомца кормом или оплачивает его отдельно |
| Чипирование | 3700 | RUB | Чипирование / Необходимость чипирования | |
| Гигиенический уход - мелкие породы собак | 900 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Гигиенический уход - триммингуемые породы собак | 900 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Гигиенический уход - средние породы собак | 1050 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Обрезка когтей | 520 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | |
| Чистка ушных раковин лосьоном | 750 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | |
| Бритье лап | 130 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Бритье ушей | 130 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Бритье морды | 200 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | зависит от размера животного, цена от |
| Гигиенический уход | 780 | RUB | Груминг / Гигиенический уход | кошки |
| Лайт-комплекс: мытье+сушка с экспресс-линькой | 2000 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
| Полный комплекс - стрижка машинкой | 2350 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
| Полный комплекс - модельная стрижка | 3250 | RUB | Груминг / Полный уход | зависит от размера животного, цена от |
| Полный комплекс с триммингом: гриффон, джек-рассел-терьер, такса жесткошерстная | 3100 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
| Полный комплекс с триммингом: вест-хайленд-уайт-терьер, скотч-терьер, цвергшнауцер, миттельшнауцер | 3500 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
| Полный комплекс с триммингом: эрдельтерьер, ризеншнауцер и др. крупные породы | 4250 | RUB | Груминг / Тримминг | цена зависит от выбранных уходовых средств, от |
| Гигиена | 780 | RUB | Груминг / Для кошек | |
| Комплекс: мытье, сушка, вычесывание | 2050 | RUB | Груминг / Для кошек | кошка стандарт |
| Комплекс: мытье, сушка, вычесывание, стрижка | 2350 | RUB | Груминг / Для кошек | кошка стандарт |
| Экспресс-линька | 1550 | RUB | Груминг / Для кошек | кошка стандарт |
| Комплекс: мытье, сушка, вычесывание | 2350 | RUB | Груминг / Для кошек | мейкун |
| Комплекс: мытье, сушка, вычесывание, стрижка | 2600 | RUB | Груминг / Для кошек | мейкун |
| Экспресс-линька | 1850 | RUB | Груминг / Для кошек | мейкун |
| Гидромассаж 20 мин | 500 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
| Озонотерапия 20 мин | 500 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного и используемых косметических/лечебных средств, от |
| Обертывание: маска эстетическая | 350 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного, от |
| Обертывание: маска лечебная | 450 | RUB | Груминг / SPA: эстетические и лечебные процедуры | цена зависит от веса животного, от |
Спасибо, доктор!




